Прейскурант медицинских услуг
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость абонемента, руб. | Льготная категория I, руб.*** | Льготная категория II, руб.*** | VIP-клиенты, руб.*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Первичный прием врача невролога | 1 500 | |||
2 | Первичный прием врача ЛФК | 1 500 | |||
3 | Первичный прием врача терапевта | 1 500 | |||
4 | Повторный прием врача невролога | 500 | |||
5 | Повторный прием врача ЛФК | 500 | |||
6 | Повторный прием врача терапевта | 500 | |||
7 | Разовое занятие ЛФК | 500 | |||
Программы абонементов (услуги предоставляются совместно с ИП Акимовым М.В., согласно договора совместной деятельности от 09.10.2023) |
|||||
8 | Абонемент "Первичный прием", включающий себя: | 2 000 | |||
первичный прием врача невролога* | 1 000 | ||||
функциональное тестирование** | 1 000 | ||||
9 | Абонемент 'Первичный прием', включающий в себя: | 2 000 | |||
первичный прием врача ЛФК* | 1 000 | ||||
функциональное тестирование*** | 1 000 | ||||
10 | Абонемент "Первичный прием", включающий себя: | 2 000 | |||
первичный прием врача терапевта* | 1 000 | ||||
функциональное тестирование** | 1 000 | ||||
Программы абонементов по лечебной физической культуре и физической реабилитации (услуги предоставляются совместно с ИП Акимовым М.В., согласно договора совместной деятельности от 09.10.2023) | |||||
11 | Абонемент 'I цикл занятий', включающиай в себя: | 16 500 | 14 500 | 12 500 | 32 000 |
12 занятий ЛФК + 2 повторных приема врача невролога/ЛФК*/терапевта* | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
12 занятий физической реабилитации** | 14 500 | 12 500 | 10 500 | 30 000 | |
посещение сауны бесплатно** | 4 посещения | 12 посещений | |||
12 | Разовое занятие физической реабилитации** на I цикле занятий | 1 450 | 1 250 | 1 050 | 3 000 |
13 | Абонемент 'II цикл занятий', включающиай в себя: | 16 000 | 14 000 | 12 000 | 32 000 |
12 занятий ЛФК + 2 повторных приема врача невролога/ЛФК*/терапевта* | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
12 занятий физической реабилитации** | 14 000 | 12 000 | 10 000 | 30 000 | |
посещение сауны бесплатно** | 4 посещения | 12 посещений | |||
14 | Разовое занятие физической реабилитации** на II цикле занятий | 1 400 | 1 200 | 1 000 | 3 000 |
15 | Абонемент 'III цикл занятий', включающиай в себя: | 14 000 | 12 000 | 11 000 | 32 000 |
12 занятий ЛФК + 2 повторных приема врача невролога/ЛФК*/терапевта* | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
12 занятий физической реабилитации** | 12 000 | 10 000 | 9 000 | 30 000 | |
посещение сауны бесплатно** | 4 посещения | 12 посещений | |||
16 | Разовое занятие физической реабилитации** на III цикле занятий | 1 200 | 1 000 | 900 | 3 000 |
17 | Абонемент 'Поддерживающие циклы' (IV цикл и далее), включающий в себя: | 12 000 | 10 000 | 9 000 | 29 000 |
12 занятий ЛФК + 2 повторных приема врача невролога/ЛФК/терапевта* | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
12 занятий физической реабилитации** | 10 000 | 8 000 | 7 000 | 27 000 | |
посещение сауны бесплатно** | 4 посещения | 12 посещений | |||
18 | Разовое занятие физической реабилитации** на поддерживающем цикле занятий | 1 000 | 800 | 700 | 2 700 |
Программы абонементов на 36 занятий | |||||
Программы абонементов (услуги предоставляются совместно с ИП Акимовым М.В., согласно договора совместной деятельности от 09.10.2023) | |||||
19 | Абонемент "I+II+III цикл", включающий в себя: | 39 000 | 36 000 | 30 000 | 96 000 |
36 занятий ЛФК + 6 повторных приемов врача невролога/ЛФК/терапевта* | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |
36 занятий физической реабилитации** | 36 000 | 33 000 | 27 000 | 90 000 | |
посещение сауны бесплатно** | 4 посещения | 12 посещений | |||
20 | Разовое занятие физической реабилитации** на "I+II+III цикле" | 1 200 | 1 100 | 900 | 3 000 |
21 | Абонемент "IV+V+VI цикл", включающий в себя: | 32 000 | 26 000 | 23 000 | 87 000 |
36 занятий ЛФК + 6 повторных приемов врача невролога/ЛФК/терапевта * | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 6 000 | |
36 занятий физической реабилитации** | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 81 000 | |
посещение сауны бесплатно** | 4 посещения | 12 посещений | |||
22 | Разовое занятие физической реабилитации** на ""IV+V+VI цикле" | 1 000 | 800 | 700 | 2 700 |
посещение сауны бесплатно** | 4 посещения | 12 посещений | |||
Медицинский массаж* | |||||
23 | Медицинский массаж (общий), 120 мин. | 3 000 | |||
24 | Медицинский массаж (спина), 80 мин. | 1 300 | |||
25 | Медицинский массаж (воротниковая зона), 20 мин. | 900 | |||
26 | Медицинский массаж (руки), 20 мин. | 700 | |||
27 | Медицинский массаж (ноги), 25-30 мин. | 900 | |||
28 | Медицинский массаж (антицеллюлитный), 45-50 мин. | 1 500 | |||
* | Услуги оказываются ООО "Медицинский оздоровительный центр Кинезис" | ||||
** | Услуги оказываются ИП Акимов М.В. | ||||
*** | В соответствии с Положением о ценообразовании, акциях, скидках и порядке возврата, предусмотрены льготные категории. Положение размещено на сайте в разделе "Правовая информация" | ||||
Льготная категория I : врачи, педагоги, участники локальных войн, семьи, имеющие двух несовершеннолетних детей, матери и отцы одиночки, имеющие одного несовершеннолетнего ребенка | |||||
Льготная категория II: пенсионеры, инвалиды, учащиеся, студенты очных отделений, многодетные семьи, матери и отцы одиночки, имеющие двух и более несовершеннолетних детей | |||||
VIP: с данной категорией пациентов занимается отдельный инструктор, посещение сауны при каждом занятии, увеличенное количество осмотров врача до 4 приемов |